Уплотнения поршня PS09
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнения поршня PS09
| Производитель | EURO-SEAL |
|---|---|
| Давление | 400 |
| Код уплотнения | PS09 |
| Стандартный материал | PU/NBR/POM |
| Температура (c) | -25/+100 |
| Скорость скольжения (м/сек) | 0,5 |
Технические характеристики и описание
| Производитель | EURO-SEAL |
|---|---|
| Давление | 400 |
| Код уплотнения | PS09 |
| Стандартный материал | PU/NBR/POM |
| Температура (c) | -25/+100 |
| Скорость скольжения (м/сек) | 0,5 |
Отправьте параметры и фото — инженер EURO-SEAL ответит в течение рабочего дня.