Уплотнение штока QR03-S (S03-S)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение штока QR03-S (S03-S)
| Характеристики | Q-Flon 1 | 1.4310 | -200 °C…+260 °C | 1 m/s | 200 bar (20 MPa) |
|---|---|
| Характеристики | Q-Flon 2 Q-Flon 3 Q-Flon 4 | 400 bar (40 MPa) |
| Характеристики | 20 bar | 100 bar | 200 bar | 300 bar | 400 bar |
| Характеристики | > 6 … < 10 | d + 4 | 3,5 | 0,4 | 3,5 | 0,25 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| Характеристики | > 10 … < 30 | d + 6 | 5,0 | 0,4 | 3,0 | 0,35 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,08 |
| Характеристики | > 30 … < 120 | d + 10 | 8,0 | 0,4 | 4,0 | 0,45 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,10 |
| Характеристики | > 120 … < 200 | d + 15 | 11,5 | 0,4 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 0,33 | 0,25 | 0,18 |
| Характеристики | > 200 … < 250 | d + 20 | 13,0 | 0,4 | 6,0 | 0,87 | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,20 |
| Характеристики | > 250 … < 500 | d + 25 | 18,5 | 0,4 | 8,5 | 0,87 | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,20 |
| Характеристики | > 500 … < 1600 | d + 30 | 23,0 | 0,4 | 10,0 | 0,87 | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,20 |
Описание
Асимметричное PTFE-уплотнение штока с опорой на спиральную пружину, низкое трение и хороший эффект при работе всухую. Отличная химическая и термическая стойкость. Применение в основном в химической, фармацевтической и пищевой промышленности или клапанах.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: