Уплотнение штока QR09-P (S09-P)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение штока QR09-P (S09-P)
| Характеристики | QH- PUR | Q-Rubber 1 | -20 °C…+110 °C | 1 m/s | 250 bar (25 MPa) |
|---|---|
| Характеристики | QS- PUR | 1,4 m/s |
| Характеристики | QL- PUR | -30 °C…+110 °C | 1 m/s |
| Характеристики | 20 bar | 160 bar | 250 bar |
| Характеристики | > 4 … < 8 | d + 4,9 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 1,78 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
| Характеристики | > 8 … < 19 | d + 7,3 | 3,2 | 0,6 | 3,5 | 2,62 | 0,40 | 0,30 | 0,25 |
| Характеристики | > 19 … < 38 | d + 10,7 | 4,2 | 1,0 | 4,5 | 3,53 | 0,50 | 0,35 | 0,25 |
| Характеристики | > 38 … < 200 | d + 15,1 | 6,3 | 1,3 | 5,0 | 5,33 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| Характеристики | > 200 … < 256 | d + 20,5 | 8,1 | 1,8 | 6,0 | 7,00 | 0,70 | 0,50 | 0,35 |
| Характеристики | > 256 … < 600 | d + 24,0 | 8,1 | 1,8 | 8,0 | 7,00 | 0,70 | 0,50 | 0,35 |
Описание
Асимметричное PU-уплотнение штока с опорой на О-образное кольцо с отличным динамическим уплотнительным эффектом. Используется в качестве вторичного уплотнения в сдвоенном исполнении (вместе с первичным QR09-E) для уменьшения остаточной смазочной пленки. Для мобильной гидравлики, обрабатывающих станков, инжекторных прессов и в тяжёлой гидравлики.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: