Уплотнение штока QR19-F (S19-F)

Технические характеристики и описание

Характеристики Уплотнение штока QR19-F (S19-F)

Характеристики Q-Flon 1 | 1.4310 | -200 °C…+260 °C | 15 m/s | 200 bar (20 MPa)
Характеристики Q-Flon 2 Q-Flon 3 Q-Flon 4 | 400 bar (40 MPa)
Характеристики 20 bar | 100 bar | 200 bar | 300 bar | 400 bar
Характеристики > 5 … < 18 | d + 4,5 | 3,6 | 0,4 | 2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07
Характеристики > 18 … < 50 | d + 6,2 | 4,8 | 0,4 | 3,0 | 0,35 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,08
Характеристики > 50 … < 120 | d + 9,4 | 7,1 | 0,4 | 4,0 | 0,45 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,10
Характеристики > 120 … < 630 | d + 12,2 | 9,5 | 0,4 | 5,0 | 0,60 | 0,31 | 0,25 | 0,15 | 0,12
Характеристики > 630 … < 1600 | d + 19,0 | 15,0 | 0,4 | 6,0 | 0,87 | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,20

Описание

Асимметричное уплотнение штока из PTFE с опорой на направляющую пружину; низкое трение и хорошие рабочие характеристики при работе всухую; отличная термическая и химическая стойкость; применение в основном в химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг:

Нужно подобрать аналог или изготовить уплотнение?

Отправьте параметры и фото — инженер EURO-SEAL ответит в течение рабочего дня.

Создать заявку