Уплотнение штока QR32-P (S32-P)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение штока QR32-P (S32-P)
| Характеристики | Q-Pom | QH- PUR | Q-Pom | -20 °C…+100 °C | 0,5 m/s | 500 bar (50 Mpa) |
|---|---|
| Характеристики | QS- PUR | -20 °C…+100 °C | 0,7 m/s |
| Характеристики | QL- PUR | -40 °C…+100 °C | 0,5 m/s |
| Характеристики | < 25 | d + 12 | 24 | 0,4 | 4,5 | 0,6 |
| Характеристики | > 25 … < 47 | d + 15 | 29 | 0,4 | 5 | 0,38 |
| Характеристики | > 47 … < 100 | d + 20 | 38 | 0,4 | 6 | 0,50 |
| Характеристики | > 100 … < 150 | d + 25 | 47,5 | 0,4 | 8,5 | 0,63 |
| Характеристики | > 150 … < 250 | d + 30 / 35 | 57 | 0,4 | 10 | 0,75 / 0,88 |
| Характеристики | > 250 … < 500 | d + 40 / 45 | 76 | 0,4 | 13 | 1,00 / 1,13 |
| Характеристики | > 500 … < 1000 | d + 50 | 95 | 0,4 | 16 | 1,25 |
| Характеристики | >1000 … < 2500 | d + 60 | 113 | 0,4 | 19 | 1,50 |
Описание
Манжетное V-образное уплотнение. Исполнение с гибкими уплотнительными манжетами, для сложных условий эксплуатации. Предлагается в качестве комплектного набора манжет, или только в виде промежуточных манжет (в случае использования наворачиваемых и вворачиваемых металлических штуцеров).
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: