Уплотнение штока QS03-P (S22-P)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение штока QS03-P (S22-P)
| Характеристики | QH- PUR | Q-Pom | -20 °C…+100 °C | 0,5 m/s | 400 bar (40 Mpa) |
|---|---|
| Характеристики | QL- PUR | -40 °C…+100 °C |
| Характеристики | QS- PUR | -20 °C…+100 °C | 0,7 m/s |
| Характеристики | 20 bar | 100 bar | 200 bar | 400 bar |
| Характеристики | > 6 … < 25 | d + 8 | 6,3 | 0,4 | 3,5 | 0,33 | 0,17 | 0,11 | 0,05 |
| Характеристики | > 25 … < 50 | d + 10 | 8,0 | 0,4 | 4,0 | 0,37 | 0,22 | 0,16 | 0,10 |
| Характеристики | > 50 … < 150 | d + 15 | 10,0 | 0,4 | 5,0 | 0,46 | 0,31 | 0,25 | 0,19 |
| Характеристики | > 150 … < 300 | d + 20 | 14,0 | 0,4 | 6,0 | 0,54 | 0,39 | 0,32 | 0,26 |
| Характеристики | > 300 … < 500 | d + 25 | 17,0 | 0,4 | 8,5 | 0,61 | 0,46 | 0,39 | 0,33 |
| Характеристики | > 500 … < 600 | d + 30 | 25,0 | 0,4 | 10,0 | 0,67 | 0,52 | 0,45 | 0,39 |
Описание
Симметричное уплотнение штока со вспомогательным кольцом для простого применения при ремонте, не используйте для новых конструкций (предпочтительнее профиль QR01-P). Возможно придерживающее кольцо со скошенным исполнением.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: