Характеристики Грязесъёмник QW05-I (A05-I)
| Характеристики | -20 °C … +110 °C | 4 м/с | – | QH- PUR |
|---|---|
| Характеристики | -50 °C … +110 °C | 4 м/с | – | QL- PUR |
| Характеристики | -20 °C … +110 °C | 5 м/с | – | QS- PUR |
| Характеристики | -30 °C … +100 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 1 |
| Характеристики | -25 °C … +150 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber Н |
| Характеристики | -20 °C … +200 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 2 |
| Характеристики | -30 °C … +150 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 3 |
| Характеристики | 6 … 49,9 | d+8 | d+4 | 5 | мин. 2 | 8 |
| Характеристики | 50 … 99,9 | d+10 | d+5 | 6 | мин. 2 | 9,7 |
| Характеристики | >99,9 | d+15 | d+7,5 | 8,5 | мин. 2 | 13 |
Описание
Грязесъемник с жесткой посадкой на внешнем диаметре, специальное исполнение кромки грязесъемника обеспечивает сохранение исходного слоя смазки. Без задней опоры жесткости.
Такой же как профильгрязесъемника А05-А, но без задней опоры жесткости. Специальный профиль для посадочного места согласноISO6195 – Typ C.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам