Характеристики Грязесъёмник QW10-A (A10-A)
| Характеристики | -20 °C … +110 °C | 4 м/с | – | QH- PUR |
|---|---|
| Характеристики | -50 °C … +110 °C | 4 м/с | – | QL- PUR |
| Характеристики | -20 °C … +110 °C | 5 м/с | – | QS- PUR |
| Характеристики | -30 °C … +100 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 1 |
| Характеристики | -25 °C … +150 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber Н |
| Характеристики | -20 °C … +200 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 2 |
| Характеристики | -30 °C … +150 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 3 |
| Характеристики | > 6 … < 17,5 | d + 6,35 | d + 4,1 | 3,15 | 0,4 | 3,15 |
| Характеристики | > 17,5 … < 50 | d + 9,5 | d + 6,3 | 4,75 | 4,72 |
| Характеристики | > 50 … < 600 | d + 12,7 | d + 8,3 | 6,3 | 6,3 |
Описание
Грязесъёмник a10 a изготовлен в соответствии со стандартными типами, применяющимися в США. Жесткое соотношение между диаметром и высотой грязесъёмника. Для установки в посадочное место согласно AN6231, ANSI/B93.35. Вы можете выбрать необходимые размеры грязесъемника a10 a из предложенного ассортимента на сайте, либо связаться с отделом продаж для заказа уплотнений по индивидуальным параметрам.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: