Грязесъёмник QW11-I (A11-I)

Технические характеристики и описание

Характеристики Грязесъёмник QW11-I (A11-I)

Характеристики -20 °C … +110 °C | 4 м/с | – | QH- PUR
Характеристики -50 °C … +110 °C | 4 м/с | – | QL- PUR
Характеристики -20 °C … +110 °C | 5 м/с | – | QS- PUR
Характеристики -30 °C … +100 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 1
Характеристики -25 °C … +150 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber Н
Характеристики -20 °C … +200 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 2
Характеристики -30 °C … +150 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 3
Характеристики > 5 … < 28 | 3 | d + 6 | d + 2,5 | 4 | > 2 | 0,4 | < 0,4 | 5,1
Характеристики > 28 … < 56 | 4 | d + 8 | d + 3 | 5 | 6,8
Характеристики > 56 … < 110 | 5 | d + 12 | d + 3 | 6 | 7,8
Характеристики > 110 … | 7,5 | d + 15 | d + 4 | 8,5 | 10,8

Описание

Грязесъёмник с дополнительной уплотнительной кромкой. Хорошо подходит для использования в пневматике при малых значениях диаметров. Исполнение для монтажных полостей по ISO 6196-Тип С.
КакгрязесъемникА 11-А, специальный профиль для посадочного места согласно ISO 6195 – TypC
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам

Нужно подобрать аналог или изготовить уплотнение?

Отправьте параметры и фото — инженер EURO-SEAL ответит в течение рабочего дня.

Создать заявку