Характеристики Уплотнения штока RS02
| Производитель | EURO-SEAL |
|---|---|
| Давление | 700 (250) (250) |
| Код уплотнения | RS02 |
| Стандартный материал | PU/POM (NBR/POM) (FPM/PTFE) |
| Температура (c) | -30/+100 (-25/+100) (-20/+210) |
| Скорость скольжения (м/сек) | 0,5 |
| Производитель | EURO-SEAL |
|---|---|
| Давление | 700 (250) (250) |
| Код уплотнения | RS02 |
| Стандартный материал | PU/POM (NBR/POM) (FPM/PTFE) |
| Температура (c) | -30/+100 (-25/+100) (-20/+210) |
| Скорость скольжения (м/сек) | 0,5 |
Отправьте параметры и фото — инженер EURO-SEAL ответит в течение рабочего дня.